

KR111-2
Tutu skirt with a raw edge hemline.
Formal Wear, Short, Tulle, Fit N Flare, Tutu Skirt.
Ready To Wear Size Chart
Size Chart: 0 (XS) , 4 (S), 8 (M), 12 (L), 16 (XL).
Size | Bust | Waist | Hips |
0 (XS) | 30 | 24 | 34 |
4 (S) | 32 | 26 | 37 |
8 (M) | 34 | 28 | 39 |
12 (L) | 36 | 30 | 41 |
16 (XL) | 38 | 32 | 43 |
